| Rank | มหาวิทยาลัย | เมือง |
|---|---|---|
1 | Tsinghua University | Beijing |
| 2 | Peking University 北京大学 | Beijing 北京市 |
3 | Zhejiang University | Hangzhou |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | Shanghai 上海市 |
5 | Fudan University | Shanghai |
| 6 | Nanjing University 南京大学 | Nanjing 南京市 |
7 | University of Science and Technology of China | Hefei |
| 8 | Wuhan University 武汉大学 | Wuhan 武汉市 |
9 | Huazhong University of Science and Technology | Wuhan |
| 10 | Xi‘an Jiaotong University 西安交通大学 | Xi’an 西安市 |
11 | Beihang University | Beijing |
| 12 | Sun Yat-sen University 中山大学 | Guangzhou 广州市 |
13 | Beijing Institute of Technology | Beijing |
| 13 | Peking Union Medical College 北京协和医学院 | Beijing 北京市 |
14 | Harbin Institute of Technology | Harbin |
| 15 | Sichuan University 四川大学 | Chengdu 成都市 |
16 | Southeast University | Nanjing |
| 17 | Renmin University of China 中国人民大学 | Beijing 北京市 |
18 | Tongji University | Shanghai |
| 19 | Beijing Normal University 北京师范大学 | Beijing 北京市 |
20 | Tianjin University | Tianjin |
| 21 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | Xi’an 西安市 |
22 | Shandong University | Jinan |
| 23 | Nankai University 南开大学 | Tianjin 天津市 |
24 | Xiamen University | Xiamen |
| 25 | China Agricultural University 中国农业大学 | Beijing 北京市 |
26 | Jilin University | Changchun |
| 27 | Central South University 中南大学 | Changsha 长沙市 |
28 | Dalian University of Technology | Dalian |
| 29 | Hunan University 湖南大学 | Changsha 长沙市 |
30 | East China Normal University | Shanghai |
| 31 | Shenzhen University 深圳大学 | Shenzhen 深圳市 |
32 | Chongqing University | Chongqing |
| 33 | Shanghai University 上海大学 | Shanghai 上海市 |
34 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing |
| 35 | Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 | Nanjing 南京市 |
36 | Wuhan University of Technology | Wuhan |
| 37 | Soochow University 苏州大学 | Suzhou 苏州市 |
38 | Zhengzhou University | Zhengzhou |
| 39 | Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 | Beijing 北京市 |
40 | Huazhong Agricultural University | Wuhan |
| 41 | Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | Nanjing 南京市 |
42 | Beijing University of Technology | Beijing |
| 43 | Ocean University of China 中国海洋大学 | Qingdao 青岛市 |
44 | China University of Mining and Technology | Xuzhou |
| 45 | Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 | Shanghai 上海市 |
46 | Yunnan University | Kunming |
| 47 | Northeast Normal University 东北师范大学 | Changchun 长春市 |
48 | Capital Medical University | Beijing |
| 49 | Xi’an University of Technology 西安理工大学 | Xi’an 西安市 |
50 | Hefei University of Technology | Hefei |
| 51 | Beijing Forestry University 北京林业大学 | Beijing 北京市 |
52 | Northeastern University | Shenyang |
| 53 | Fujian Agriculture and Forestry University 福建农林大学 | Fuzhou 福州市 |
54 | Harbin Engineering University | Harbin |
| 55 | South China University of Technology 华南理工大学 | Guangzhou 广州市 |
56 | Jiangnan University | Wuxi |
| 57 | Anhui University 安徽大学 | Hefei 合肥市 |
58 | Shandong Agricultural University | Tai'an |
| 59 | Beijing University of Chinese Medicine 北京中医药大学 | Beijing 北京市 |
60 | Anhui Medical University | Hefei |
| 61 | Northwest A&F University 西北农林科技大学 | Yangling 杨凌示范区 |
62 | Tianjin Medical University | Tianjin |
| 63 | Shanxi University 山西大学 | Taiyuan 太原市 |
64 | Ningbo University | Ningbo |
| 65 | Hebei University 河北大学 | Baoding 保定市 |
66 | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | Suzhou |
| 67 | Nanjing University of Information Science and Technology 南京信息工程大学 | Nanjing 南京市 |
68 | Zhejiang University of Technology | Hangzhou |
| 69 | Jiangsu University 江苏大学 | Zhenjiang 镇江市 |
70 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou |
| 71 | Guangzhou University 广州大学 | Guangzhou 广州市 |
72 | Beijing University of Technology (Beijing Polytechnic University) | Beijing |
| 73 | Tianjin University of Technology 天津理工大学 | Tianjin 天津市 |
74 | Shaanxi University of Science & Technology | Xi'an |
| 75 | Nanjing University of Technology 南京工业大学 | Nanjing 南京市 |
76 | Guangxi University | Nanning |
| 77 | Inner Mongolia University 内蒙古大学 | Hohhot 呼和浩特市 |
78 | Xinjiang University | Urumqi |
| 79 | Qilu University of Technology 齐鲁工业大学 | Jinan 济南市 |
80 | Qingdao University | Qingdao |
| 81 | Chongqing University of Technology 重庆理工大学 | Chongqing 重庆市 |
82 | Shanxi Medical University | Taiyuan |
| 83 | Xidian University 西安电子科技大学 | Xi'an 西安市 |
84 | Zhejiang University of Finance & Economics | Hangzhou |
| 85 | Wuhan University of Science and Technology 武汉科技大学 | Wuhan 武汉市 |
86 | Nanjing Audit University | Nanjing |
| 87 | Jiangxi University of Finance and Economics 江西财经大学 | Nanchang 南昌市 |
88 | Hebei University of Technology | Tianjin |
| 89 | Northeast Forestry University 东北林业大学 | Harbin 哈尔滨市 |
90 | Hainan University | Haikou |
| 91 | Shanghai University of International Business and Economics 上海对外经贸大学 | Shanghai 上海市 |
92 | Jiangsu Normal University | Xuzhou |
| 93 | Nanjing University of Finance & Economics 南京财经大学 | Nanjing 南京市 |
94 | Heilongjiang University | Harbin |
| 95 | Hohai University 河海大学 | Nanjing 南京市 |
96 | Shanghai Normal University | Shanghai |
| 97 | Henan University 河南大学 | Kaifeng 开封市 |
98 | Chongqing Medical University | Chongqing |
| 99 | Yanshan University 燕山大学 | Qinhuangdao 秦皇岛市 |
100 | Shenzhen Polytechnic University | Shenzhen |
มหาวิทยาลัยในจีน-100 อันดับมหาวิทยาลัยจีน 2026
มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน
ตอนก่อนหน้า:เรียนต่อจีน-เรียนต่อจีนคณะอะไรดี
ตอนถัดไป:เรียนต่อจีน-เรียนต่อจีนป.ตรี







ivan อยู่ 2026-01-25 07:01:54 พูด: