Shanghai JiaoTong University คณะ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สำคัญภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังจาก 122 ปีของความพยายาม มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติที่ครอบคลุมด้านการวิจัยและเป็นมีความเป็นสากล
Shanghai Jiaotong University (SJTU) ในฐานะหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรงและร่วม สร้างโดย MOE และ Shanghai Municipal Government ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 120 ปี SJTU ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ครอบคลุมเน้นการวิจัยและเป็นสากลในประเทศจีน
SJTU มีโรงเรียน / หน่วยงาน 30 แห่งสถาบันวิจัย 31 แห่งโรงพยาบาลในเครือ 13 แห่งสถาบันวิจัยทางการแพทย์ในเครือ 2 แห่งหน่วยงานในเครือโดยตรง 12 แห่งและองค์กรในเครือโดยตรง 6 แห่งโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา 16,129 คนและปริญญาโท 30,217 คน (ผู้สมัครเต็มเวลา 14,439 คนและ ผู้สมัครเต็มเวลาระดับปริญญาเอก 7,882 คน) นักศึกษาต่างชาติ 2,982 คน (ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาโท 1,698 คน) คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยอาจารย์ประจำ 3,061 คน (ในจำนวนนี้เป็นอาจารย์ 982 คน), สมาชิกของ Chinese Academy of Sciences 22 คน, สมาชิกของ Chinese Academy of Engineering 22 คน, ผู้ได้รับรางวัลกองทุนแห่งชาติจีนสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง 144 คน, 24 คนที่ได้รับเลือกใน "Young Talents Program ", 86 รายการที่ได้รับคัดเลือกใน" มูลนิธิยุววิทยาศาสตร์ดีเด่น "
Shanghai Jiao Tong University คณะ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Radio and Television Directing | 4 | Chinese | 24800 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 24800 |
Pharmacy | 4 | Chinese | 24800 |
Clinical Pharmacy | 5 | Chinese | 24800 |
Clinical Medicine | 5 | Chinese | 29000 |
Stomatology | 5 | Chinese | 29000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 24800 |
Chinese Language | 4 | Chinese | 24800 |
Communication | 4 | Chinese | 24800 |
English | 4 | Chinese | 24800 |
Japanese | 4 | Chinese | 24800 |
German | 4 | Chinese | 24800 |
Applied Physics | 4 | Chinese | 24800 |
Physics | 4 | Chinese | 24800 |
Astronomy | 4 | Chinese | 24800 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 | Chinese | 24800 |
Biological Technology | 4 | Chinese | 24800 |
Chemistry | 4 | Chinese | 24800 |
Marine Sciences | 4 | Chinese | 24800 |
Statistics | 4 | Chinese | 24800 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 24800 |
Economics | 4 | Chinese | 24800 |
Finance | 4 | Chinese | 24800 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 24800 |
Public Administration | 4 | Chinese | 24800 |
Industrial Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Cultural Industry Management | 4 | Chinese | 24800 |
Human Resource Management | 4 | Chinese | 24800 |
Accounting | 4 | Chinese | 24800 |
Business Administration | 4 | Chinese | 24800 |
Engineering Mechanics | 4 | Chinese | 24800 |
Automation | 4 | Chinese | 24800 |
Measurement & Control Technology and Instrumentation | 4 | Chinese | 24800 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Food Science and Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Biomedical Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Biological Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Energy and Power Engineering | 4 | English | 80000 |
Energy and Power Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Communications and Transportation | 4 | Chinese | 24800 |
Architecture | 5 | Chinese | 24800 |
Landscape Architecture | 4 | Chinese | 24800 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Computer Science and Technology | 4 | English | 80000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 24800 |
Electronics and Computer Engineering | 4 | English | 80000 |
Mechanical Engineering | 4 | English | 80000 |
Mechanical Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 24800 |
Environmental Science and Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Chemical Engineering and Technics | 4 | Chinese | 24800 |
Aeronautics and Space Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 4 | English | 80000 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Electronic Information Engineering | 4 | English | 80000 |
Electronic Information Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Microelectronics Science and Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Electronic and Information Science | 4 | Chinese | 24800 |
Electronic and Information Engineering | 4 | English | 80000 |
Electronic Science and Technology | 4 | Chinese | 24800 |
Electrical Engineering and Automation | 4 | Chinese | 24800 |
Materials Science and Engineering | 4 | English | 80000 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 24800 |
Artificial Intelligence | 4 | Chinese | 24800 |
Law | 4 | Chinese | 24800 |
Agricultural Resources and Environment | 4 | Chinese | 24800 |
Plant Science and Technology | 4 | Chinese | 24800 |
Animal Science | 4 | Chinese | 24800 |
อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ
☎️ 097-101-9296、091-793-3986
คลิ๊กเพื่อสมัคร
2、Shanghai Jiao Tong University คณะ -- ปริญญาโท
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Design | 2.5 | English | 28900 |
Design | 2.5 | Chinese | 28900 |
Philosophy of Science & Techonology | 2.5 | Chinese | 28900 |
Philosophy | 2 | English | 28900 |
Philosophy | 2.5 | Chinese | 28900 |
Nursing | 3 | Chinese | 37000 |
Nutrition and Food Hygiene | 3 | Chinese | 37000 |
Epidemiology and Health Statistics | 3 | Chinese | 37000 |
Public Health and Preventive Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Public Health | 3 | Chinese | 37000 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 37000 |
Nutrition & Food Hygiene | 3 | Chinese | 37000 |
Epidemiology | 3 | Chinese | 37000 |
Prosthodontics | 3 | Chinese | 37000 |
Introductory Stomatology | 3 | Chinese | 37000 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 37000 |
Stomatology | 3 | Chinese | 37000 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 37000 |
Medical Immunology | 3 | Chinese | 37000 |
Basic Medical Sciences | 3 | Chinese | 37000 |
Pathology & Pathophysiology | 3 | Chinese | 37000 |
Pathologic Anatomy and Pathophysiology | 3 | Chinese | 37000 |
Histology and Embryology | 3 | Chinese | 37000 |
Clinics of Integration of Chinese and Western Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
General Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Clinical Pathology | 3 | Chinese | 37000 |
Urinary Surgery | 3 | Chinese | 37000 |
Respiratory Disease | 3 | Chinese | 37000 |
Reproductive Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Psychiatry | 3 | Chinese | 37000 |
Orthopedic Surgery | 3 | Chinese | 37000 |
Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Medical Laboratory Science | 3 | Chinese | 37000 |
Hemopathy | 3 | Chinese | 37000 |
Endocrinopathy & Metabolic Disease | 3 | Chinese | 37000 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 37000 |
Angiocardiopathy | 3 | Chinese | 37000 |
Internal Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Paediatrics | 3 | Chinese | 37000 |
Geratology | 3 | Chinese | 37000 |
Neurology | 3 | Chinese | 37000 |
Psychiatry and Psychohygiene | 3 | Chinese | 37000 |
Dermatology and Venereology | 3 | Chinese | 37000 |
Medicine Image Science and Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Clinical Diagnostics | 3 | Chinese | 37000 |
Surgery | 3 | Chinese | 37000 |
Gynaecology | 3 | Chinese | 37000 |
Ophthalmology | 3 | Chinese | 37000 |
Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine) | 3 | Chinese | 37000 |
Oncology | 3 | Chinese | 37000 |
Rehabilitation & Physiotherapy | 3 | Chinese | 37000 |
Anaesthesiology | 3 | Chinese | 37000 |
Emergency Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Medical Laboratory Tests and Analyses | 3 | Chinese | 37000 |
Clinics of Integration of Chinese and Western Medicine | 3 | Chinese | 37000 |
Journalism and Communication | 2.5 | English | 108000 |
English Translation | 2.5 | Chinese | 30000 |
Foreign Language and Literature | 2.5 | English | 28900 |
Foreign Language and Literature | 2.5 | Chinese | 28900 |
Journalism and Communication | 2.5 | English | 28900 |
Journalism and Communication | 2.5 | Chinese | 28900 |
Chinese Language and Literature | 2 | English | 28900 |
Chinese Language and Literature | 2.5 | Chinese | 28900 |
Chinese History | 2 | English | 28900 |
Chinese History | 2.5 | Chinese | 28900 |
Pharmacy (Natural Science) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Biomedical Engineering (Natural Science) | 2.5 | English | 28900 |
Biomedical Engineering (Natural Science) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Chemistry | 2.5 | Chinese | 28900 |
Biology | 3 | English | 28900 |
Biology | 3 | Chinese | 28900 |
Mathematics | 2.5 | Chinese | 28900 |
Astronomy | 3 | English | 28900 |
Astronomy | 3 | Chinese | 28900 |
Physics | 3 | English | 28900 |
Physics | 3 | Chinese | 28900 |
Applied Statistics | 2 | Chinese | 100000 |
Auditing | 2 | Chinese | 79000 |
Finance | 2 | English | 94000 |
Finance | 2 | Chinese | 94000 |
Applied Economics | 2.5 | Chinese | 28900 |
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2.5 | Chinese | 38900 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2.5 | Chinese | 28900 |
Education | 2.5 | Chinese | 28900 |
Sports Science | 2.5 | Chinese | 28900 |
Accounting | 2 | Chinese | 79000 |
Business Administration | 2 | English | 188000 |
Business Administration | 2.5 | Chinese | 28900 |
Management Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Logistic Engineering and Management | 2.5 | Chinese | 28900 |
Public Management | 2 | English | 70000 |
Public Management | 2.5 | Chinese | 28900 |
Energy and Power | 2.5 | English | 45000 |
Resources and Environment (Engineering) | 2.5 | English | 28900 |
Resources and Environment (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Mechanics | 2.5 | English | 28900 |
Electronic Information (Engineering) | 2.5 | English | 45000 |
Cyberspace Security | 2.5 | English | 28900 |
Cyberspace Security | 2.5 | Chinese | 28900 |
History of Science and Technology (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Landscape Architecture (Engineering) | 2.5 | English | 48000 |
Landscape Architecture (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Biological Engineering | 3 | English | 28900 |
Biological Engineering | 3 | Chinese | 28900 |
Architecture | 2.5 | English | 48000 |
Architecture | 2.5 | Chinese | 28900 |
Master of Landscape Architecture | 2.5 | English | 48000 |
Logistics Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Electronics and Information | 2.5 | English | 28900 |
Materials Science and Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Materials Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Material Chemical Industry | 2.5 | Chinese | 28900 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Electrical Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Electrical Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Electronic Science and Technology | 2.5 | English | 28900 |
Electronic Science and Technology | 2.5 | Chinese | 28900 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 2.5 | English | 28900 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 2.5 | Chinese | 28900 |
Nuclear Science and Technology | 2.5 | English | 28900 |
Nuclear Science and Technology | 2.5 | Chinese | 28900 |
Chemical Engineering and Technology | 2.5 | Chinese | 28900 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 3 | English | 28900 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 3 | Chinese | 28900 |
Mechanical Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Mechanical Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Computer Science and Technology | 2.5 | English | 28900 |
Computer Science and Technology | 2.5 | Chinese | 28900 |
Transportation Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Transportation Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Control Science and Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Control Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Mechanics (Engineering) | 2.5 | English | 28900 |
Mechanics (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 2 | English | 28900 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28900 |
Disaster Prevention and Alleviation Engineering and Protection Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Disaster Prevention and Alleviation Engineering and Protection Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Civil Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Civil Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Information and Communication Engineering | 2.5 | English | 28900 |
Information and Communication Engineering | 2.5 | Chinese | 28900 |
Instruments Science and Technology | 2.5 | English | 28900 |
Instruments Science and Technology | 2.5 | Chinese | 28900 |
Intellectual Property Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Jurisprudence | 2.5 | Chinese | 28900 |
Constitutional Law and Administrative Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Criminal Jurisprudence | 2.5 | Chinese | 28900 |
Civil Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Litigation Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Economical Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Environmental & Resources Protection Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
International Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Law | 2.5 | English | 75000 |
Law | 2.5 | Chinese | 28900 |
Political Science | 2 | English | 70000 |
Political Science | 2.5 | Chinese | 28900 |
Chinese Politics | 2 | English | 70000 |
Political Theory | 2.5 | Chinese | 28900 |
Comparative Politics | 2.5 | Chinese | 28900 |
International Politics | 2.5 | Chinese | 28900 |
International Relations | 2.5 | Chinese | 28900 |
อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ
☎️ 097-101-9296、091-793-3986
คลิ๊กเพื่อสมัคร
3、Shanghai Jiao Tong University คณะ -- ปริญญาเอก
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Design | 4 | English | 45500 |
Design | 4 | Chinese | 45500 |
Nutrition and Food Hygiene | 3 | Chinese | 45500 |
Epidemiology and Health Statistics | 3 | Chinese | 45500 |
Public Health and Preventive Medicine | 3 | Chinese | 45500 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 45500 |
Epidemiology | 3 | Chinese | 45500 |
Prosthodontics | 3 | Chinese | 45500 |
Introductory Stomatology | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 45500 |
Medical Immunology | 3 | English | 45500 |
Medical Immunology | 3 | Chinese | 45500 |
Basic Medical Sciences | 3 | Chinese | 45500 |
Pathology & Pathophysiology | 3 | Chinese | 45500 |
Histology and Embryology | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Pathology | 3 | Chinese | 45500 |
Urinary Surgery | 3 | Chinese | 45500 |
Respiratory Disease | 3 | Chinese | 45500 |
Psychiatry | 3 | Chinese | 45500 |
Orthopedic Surgery | 3 | Chinese | 45500 |
Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 45500 |
Medical Laboratory Science | 3 | Chinese | 45500 |
Infectious Disease | 3 | Chinese | 45500 |
Hemopathy | 3 | Chinese | 45500 |
Endocrinopathy & Metabolic Disease | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Immunology | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Genetics | 3 | Chinese | 45500 |
Angiocardiopathy | 3 | Chinese | 45500 |
Internal Medicine | 3 | Chinese | 45500 |
Paediatrics | 3 | Chinese | 45500 |
Geratology | 3 | Chinese | 45500 |
Neurology | 3 | Chinese | 45500 |
Dermatology and Venereology | 3 | Chinese | 45500 |
Medicine Image Science and Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Diagnostics | 3 | Chinese | 45500 |
Surgery | 3 | Chinese | 45500 |
Gynaecology | 3 | Chinese | 45500 |
Ophthalmology | 3 | Chinese | 45500 |
Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine) | 3 | Chinese | 45500 |
Oncology | 3 | Chinese | 45500 |
Rehabilitation & Physiotherapy | 3 | Chinese | 45500 |
Anaesthesiology | 3 | Chinese | 45500 |
Medical Laboratory Tests and Analyses | 3 | Chinese | 45500 |
Clinical Medicine | 3 | Chinese | 45500 |
Foreign Language and Literature | 4 | English | 45500 |
Foreign Language and Literature | 4 | Chinese | 45500 |
Journalism and Communication | 4 | English | 45500 |
Journalism and Communication | 4 | Chinese | 45500 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 45500 |
Pharmacy (Natural Science) | 4 | English | 45500 |
Pharmacy (Natural Science) | 4 | Chinese | 45500 |
Statistics (Natural Science) | 4 | English | 45500 |
Statistics (Natural Science) | 4 | Chinese | 45500 |
Ecology | 4 | English | 45500 |
Ecology | 4 | Chinese | 45500 |
Marine Sciences | 4 | English | 45500 |
Chemistry | 4 | English | 45500 |
Chemistry | 4 | Chinese | 45500 |
Biology | 4 | English | 45500 |
Biology | 4 | Chinese | 45500 |
Mathematics | 4 | English | 45500 |
Mathematics | 4 | Chinese | 45500 |
Astronomy | 4 | English | 45500 |
Astronomy | 4 | Chinese | 45500 |
Physics | 4 | English | 45500 |
Physics | 4 | Chinese | 45500 |
Applied Economics | 4 | Chinese | 45500 |
Business Administration | 4 | Chinese | 45500 |
Management Science and Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Public Management | 4 | English | 45500 |
Public Management | 4 | Chinese | 45500 |
Cyberspace Security | 4.5 | English | 45500 |
Cyberspace Security | 4.5 | Chinese | 45500 |
History of Science and Technology (Engineering) | 4 | Chinese | 45500 |
Biological Engineering | 4 | English | 45500 |
Biological Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Material and Chemical Industry | 2.5 | Chinese | 28900 |
Materials Science and Engineering | 4 | English | 45500 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 4 | English | 45500 |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Electrical Engineering | 4 | English | 45500 |
Electrical Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Electronic Science and Technology | 4 | English | 45500 |
Electronic Science and Technology | 4 | Chinese | 45500 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 | English | 45500 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 | Chinese | 45500 |
Nuclear Science and Technology | 4 | English | 45500 |
Nuclear Science and Technology | 4 | Chinese | 45500 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | English | 45500 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 45500 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 4 | English | 45500 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 4 | Chinese | 45500 |
Mechanical Engineering | 4 | English | 45500 |
Mechanical Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Computer Science and Technology | 4 | English | 45500 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 45500 |
Network & Information Security | 4 | English | 45500 |
Network & Information Security | 4 | Chinese | 45500 |
Control Science and Engineering | 4 | English | 45500 |
Control Science and Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Mechanics (Engineering) | 4 | English | 45500 |
Mechanics (Engineering) | 4 | Chinese | 45500 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 4 | English | 45500 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 4 | Chinese | 45500 |
Civil Engineering | 4 | English | 45500 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Information and Communication Engineering | 4 | English | 45500 |
Information and Communication Engineering | 4 | Chinese | 45500 |
Instruments Science and Technology | 4 | English | 45500 |
Instruments Science and Technology | 4 | Chinese | 45500 |
Law | 4 | English | 45500 |
Law | 4 | Chinese | 45500 |
Food Science and Engineering (Agriculture) | 4 | English | 45500 |
Food Science and Engineering (Agriculture) | 4 | Chinese | 45500 |
Horticulture | 4 | English | 45500 |
Horticulture | 4 | Chinese | 45500 |
อยากขอทุนเรียนต่อประเทศจีน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้เลยครับ
☎️ 097-101-9296、091-793-3986
คลิ๊กเพื่อสมัคร
หอพัก Shanghai Jiaotong University
- Fudan University 复旦大学
- Shanghai Jiaotong University上海交通大学
- Tongji University同济大学
- East China Normal University华东师范大学
- East China University of Science and Technology华东理工大学
- Shanghai University上海大学
- Shanghai University of Finance and Economics上海财经大学
- Donghua University东华大学
- University of Shanghai for Science and Technology上海理工大学
- Shanghai Normal University上海师范大学
- Shanghai University of Traditional Chinese Medicine上海中医药大学
- Shanghai Maritime University 上海海事大学
- Shanghai Ocean University上海海洋大学
- East China University of Political Science and Law 华东政法大学
- Shanghai Dianji University 上海电机学院
- Shanghai Polytechnical University 上海第二工业大学
ivanอยู่2023-11-10 14:12:30พูด: