มหาวิทยาลัยหนานจิง มีคณะอะไรบ้าง-Nanjing University
มหาวิทยาลัยหนานจิงมีคณะอะไรบ้าง? มาดูกันเลยว่าทั้งปริญญาตรี, โท และเอกมีคณะอะไรบ้าง รวมไปถึงค่าเทอมของแต่ละคณะ
1、 ปริญญาตรี:
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Drama and Television Literature | 4 | Chinese | 21000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 21000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 21000 |
Chinese Language | 4 | Chinese | 21000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4 | Chinese | 21000 |
Journalism | 4 | Chinese | 21000 |
Advertising | 4 | Chinese | 21000 |
Radio and Television | 4 | Chinese | 21000 |
Editing and Publishing | 4 | Chinese | 21000 |
English | 4 | Chinese | 21000 |
Japanese | 4 | Chinese | 21000 |
French | 4 | Chinese | 21000 |
Russian | 4 | Chinese | 21000 |
German | 4 | Chinese | 21000 |
Korean | 4 | Chinese | 21000 |
History | 4 | Chinese | 21000 |
Archaeology | 4 | Chinese | 21000 |
Applied Physics | 4 | Chinese | 24000 |
Physics | 4 | Chinese | 24000 |
Acoustics | 4 | Chinese | 24000 |
Astronomy | 4 | Chinese | 24000 |
Information and Computing Science | 4 | Chinese | 24000 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 | Chinese | 24000 |
Biological Science | 4 | Chinese | 24000 |
Biological Technology | 4 | Chinese | 24000 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Chemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Marine Sciences | 4 | Chinese | 24000 |
Geochemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Physical Geography and Resources Environment | 4 | Chinese | 24000 |
Earth Information Science | 4 | Chinese | 24000 |
Geographical Science | 4 | Chinese | 24000 |
Applied Meteorology | 4 | Chinese | 24000 |
Atmospheric Sciences | 4 | Chinese | 24000 |
Statistics | 4 | Chinese | 24000 |
Applied Psychology | 4 | Chinese | 21000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 24000 |
Economics | 4 | Chinese | 24000 |
Monetary Finance | 4 | Chinese | 24000 |
Finance Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Insurance Studies | 4 | Chinese | 24000 |
Library Science | 4 | Chinese | 21000 |
Archival Studies | 4 | Chinese | 21000 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 21000 |
Public Administration | 4 | Chinese | 21000 |
Labor and Social Security | 4 | Chinese | 21000 |
Industrial Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Marketing | 4 | Chinese | 24000 |
Human Resource Management | 4 | Chinese | 24000 |
Accounting | 4 | Chinese | 24000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 24000 |
Financial Management | 4 | Chinese | 24000 |
Electronic Commerce | 4 | Chinese | 24000 |
Automation | 4 | Chinese | 24000 |
Hydrology and Water Resources Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Biomedical Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Architecture | 4 | Chinese | 24000 |
Urban and Rural Planning | 4 | Chinese | 24000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 24000 |
Environmental Science | 4 | Chinese | 24000 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Electronic Information Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Microelectronics Science and Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Communication Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Electronic and Information Science | 4 | Chinese | 24000 |
Geology Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Groundwater Science and Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Material Physics | 4 | Chinese | 24000 |
Material Chemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Politics and Administration | 4 | Chinese | 21000 |
International Politics | 4 | Chinese | 21000 |
Sociology | 4 | Chinese | 21000 |
Social Work | 4 | Chinese | 21000 |
Law | 4 | Chinese | 21000 |
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Drama | 3 | Chinese | 25000 |
Arts | 3 | Chinese | 25000 |
Fine Arts | 3 | Chinese | 25000 |
Drama and film Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Artistic Theory | 3 | Chinese | 25000 |
Marxist Philosophy | 3 | Chinese | 25000 |
Chinese Philosophy | 3 | Chinese | 25000 |
Foreign Philosophy | 3 | Chinese | 25000 |
Logic | 3 | Chinese | 25000 |
Ethics | 3 | Chinese | 25000 |
Religion Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Philosophy of Science & Techonology | 3 | Chinese | 25000 |
Nursing | 3 | Chinese | 48000 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 48000 |
Stomatology | 3 | Chinese | 48000 |
Basic Medical Sciences | 3 | Chinese | 28000 |
Internal Medicine | 3 | Chinese | 48000 |
Medicine Image Science and Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 48000 |
Clinical Diagnostics | 3 | Chinese | 48000 |
Surgery | 3 | Chinese | 48000 |
Anaesthesiology | 3 | Chinese | 48000 |
Clinical Medicine | 3 | Chinese | 48000 |
Journalism and Communication | 2 | Chinese | 30000 |
English Translation | 2 | Chinese | 30000 |
Japanese Translation | 2 | Chinese | 30000 |
French Translation | 2 | Chinese | 30000 |
Russian Translation | 2 | Chinese | 30000 |
Korean Translation | 2 | Chinese | 30000 |
Publishing | 3 | Chinese | 25000 |
English Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
Russian Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
French Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
German Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
Japanese Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
Spanish Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
Asian- African Language & Literature | 3 | Chinese | 25000 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 3 | Chinese | 25000 |
Journalism | 3 | Chinese | 25000 |
Communication | 3 | Chinese | 25000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 25000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 25000 |
Cultural Heritage and Museology | 3 | Chinese | 25000 |
World History | 3 | Chinese | 25000 |
Archaeology | 3 | Chinese | 25000 |
Pharmacy (Natural Science) | 3 | Chinese | 28000 |
Environmental Science (Natural Science) | 3 | Chinese | 28000 |
Ecology | 3 | Chinese | 28000 |
Atmospheric Sciences | 3 | Chinese | 28000 |
Ecological Geography | 3 | Chinese | 28000 |
Physical Geography | 3 | Chinese | 28000 |
Human Geography | 3 | Chinese | 28000 |
Cartology and Geography Information System | 3 | Chinese | 28000 |
Geophysics | 3 | Chinese | 28000 |
Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology | 3 | Chinese | 28000 |
Geochemistry | 3 | Chinese | 28000 |
Paleontology and Stratigraphy | 3 | Chinese | 28000 |
Tectonics Geology | 3 | Chinese | 28000 |
Quaternary Geology | 3 | Chinese | 28000 |
Marine Sciences | 3 | Chinese | 28000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 28000 |
Biology | 3 | Chinese | 28000 |
Genetics | 3 | Chinese | 28000 |
Biophysics | 3 | Chinese | 28000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 28000 |
Astronomy | 3 | Chinese | 28000 |
Theoretical Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Particle Physics and Atomic Nucleus Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Condensed Matter Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Acoustics | 3 | Chinese | 28000 |
Optics | 3 | Chinese | 28000 |
Radio Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Applied Statistics | 2 | Chinese | 28000 |
Finance | 3 | Chinese | 28000 |
International Business | 2 | Chinese | 28000 |
Political Economics | 3 | Chinese | 28000 |
Western Economics | 3 | Chinese | 28000 |
World Economy | 3 | Chinese | 28000 |
Economics of Population, Resource and Environment | 3 | Chinese | 28000 |
National Economics | 3 | Chinese | 28000 |
Regional Economics | 3 | Chinese | 28000 |
Monetary Finance | 3 | Chinese | 28000 |
Industrial Economics | 3 | Chinese | 28000 |
International Trade | 3 | Chinese | 28000 |
Econometrics | 3 | Chinese | 28000 |
Educational Economics and Management | 3 | Chinese | 25000 |
Discipline Teaching (English) | 3 | Chinese | 25000 |
Discipline Teaching (Physics) | 3 | Chinese | 25000 |
Education | 2 | Chinese | 30000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2 | Chinese | 25000 |
Curriculum & Methodology | 3 | Chinese | 25000 |
Studies of Higher Education | 3 | Chinese | 25000 |
Basic Psychological Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Applied Psychology | 3 | Chinese | 25000 |
Library, Information and Archives Management | 3 | Chinese | 25000 |
Library and Information Studies | 2 | English | 35000 |
Library and Information Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Accounting | 3 | Chinese | 28000 |
Enterprise Management | 3 | English | 28000 |
Enterprise Management | 3 | Chinese | 28000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Logistic Engineering and Management | 3 | Chinese | 28000 |
Public Management | 2 | English | 35000 |
Public Safety and Emergency Response & Management | 3 | Chinese | 25000 |
Public Administration | 3 | Chinese | 25000 |
Social Medicine and Health Service Management | 3 | Chinese | 25000 |
Social Welfare | 3 | Chinese | 25000 |
Land Resource Management | 3 | Chinese | 25000 |
Software Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Architecture | 2 | English | 35000 |
Architecture | 3 | Chinese | 28000 |
Architectural Design and Theory | 3 | Chinese | 28000 |
Biology and Medicine | 3 | Chinese | 28000 |
Software Engineering | 2 | Chinese | 28000 |
Control Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Computer Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Integrated Circuit Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Environmental Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Chemical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Optical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Industrial Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Geology Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Materials Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Urban and Rural Planning | 3 | Chinese | 28000 |
Urban Planning | 2 | English | 35000 |
Urban Planning | 3 | Chinese | 28000 |
Materials Science and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Remote Sensing for Natural Resources & Environment | 3 | Chinese | 28000 |
Mineral Resource Prospecting and Exploration | 3 | Chinese | 28000 |
Geodetection and Information Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Geology Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Microware Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Physics Electronics | 3 | Chinese | 28000 |
Circuits and Systems | 3 | Chinese | 28000 |
Microelectronics and Solid Electronics | 3 | Chinese | 28000 |
Electromagnetism Field and Microwave Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Optical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Environment Engineering (Engineering) | 3 | Chinese | 28000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Control Science and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 3 | Chinese | 28000 |
Hydrology and Water Resources | 3 | Chinese | 28000 |
Communication and Information System | 3 | Chinese | 28000 |
Signal and Information Process | 3 | Chinese | 28000 |
Social Work | 2 | Chinese | 25000 |
Research on Basic Topics of Modern and Contemporary Chinese History | 3 | Chinese | 25000 |
Marxism in Chinese Society | 3 | Chinese | 25000 |
Foreign Marxism Research | 3 | Chinese | 25000 |
Law (Non-law Majored) | 3 | Chinese | 25000 |
Law (Law Majored) | 2 | Chinese | 25000 |
Jurisprudence | 3 | Chinese | 25000 |
Legal History | 3 | Chinese | 25000 |
Constitutional Law and Administrative Law | 3 | Chinese | 25000 |
Criminal Jurisprudence | 3 | Chinese | 25000 |
Civil Law | 3 | Chinese | 25000 |
Litigation Law | 3 | Chinese | 25000 |
Economical Law | 3 | English | 25000 |
Economical Law | 3 | Chinese | 25000 |
Environmental & Resources Protection Law | 3 | Chinese | 25000 |
International Law | 3 | Chinese | 25000 |
Chinese Society | 2 | English | 35000 |
Sociology | 3 | Chinese | 25000 |
Demography | 3 | Chinese | 25000 |
Anthropology | 3 | Chinese | 25000 |
Political Theory | 3 | Chinese | 25000 |
Comparative Politics | 3 | Chinese | 25000 |
International Politics | 3 | Chinese | 25000 |
International Relations | 2 | English | 35000 |
International Relations | 3 | Chinese | 25000 |
Diplomacy | 3 | Chinese | 25000 |
3、 ปริญญาเอก
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Medical Technology | 4 | English | 54000 |
Medical Technology | 4 | Chinese | 54000 |
Clinical Stomatology | 4 | English | 54000 |
Clinical Stomatology | 4 | Chinese | 54000 |
Drama and film Studies | 4 | Chinese | 30000 |
Artistic Theory | 4 | English | 30000 |
Artistic Theory | 4 | Chinese | 30000 |
Oriental Philosophy and Religions | 4 | English | 30000 |
Oriental Philosophy and Religions | 4 | Chinese | 30000 |
Philosophy | 4 | English | 30000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 30000 |
Stomatology | 4 | English | 54000 |
Stomatology | 4 | Chinese | 54000 |
Basic Medical Sciences | 4 | English | 54000 |
Basic Medical Sciences | 4 | Chinese | 54000 |
Clinical Medicine | 4 | English | 54000 |
Clinical Medicine | 4 | Chinese | 54000 |
English Language & Literature | 4 | English | 30000 |
English Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
Russian Language & Literature | 4 | English | 30000 |
Russian Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
French Language & Literature | 4 | English | 30000 |
French Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
German Language & Literature | 4 | English | 30000 |
German Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
Japanese Language & Literature | 4 | English | 30000 |
Japanese Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 4 | English | 30000 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 4 | Chinese | 30000 |
Journalism and Communication | 4 | English | 30000 |
Journalism and Communication | 4 | Chinese | 30000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 30000 |
Chinese History | 4 | English | 30000 |
Chinese History | 4 | Chinese | 30000 |
World History | 4 | English | 30000 |
World History | 4 | Chinese | 30000 |
Archaeology | 4 | English | 30000 |
Archaeology | 4 | Chinese | 30000 |
Pharmacy (Natural Science) | 4 | English | 35000 |
Pharmacy (Natural Science) | 4 | Chinese | 35000 |
Ecology | 4 | English | 35000 |
Ecology | 4 | Chinese | 35000 |
Climate System and Global Change | 4 | English | 35000 |
Climate System and Global Change | 4 | Chinese | 35000 |
Atmospheric Sciences | 4 | English | 35000 |
Atmospheric Sciences | 4 | Chinese | 35000 |
Geography | 4 | English | 35000 |
Geography | 4 | Chinese | 35000 |
Quaternary Geology | 4 | English | 35000 |
Quaternary Geology | 4 | Chinese | 35000 |
Geology | 4 | English | 35000 |
Geology | 4 | Chinese | 35000 |
Ocean Geology | 4 | English | 35000 |
Ocean Geology | 4 | Chinese | 35000 |
Chemistry | 4 | English | 35000 |
Chemistry | 4 | Chinese | 35000 |
Biology | 4 | English | 35000 |
Biology | 4 | Chinese | 35000 |
Mathematics | 4 | English | 35000 |
Mathematics | 4 | Chinese | 35000 |
Astronomy | 4 | English | 35000 |
Astronomy | 4 | Chinese | 35000 |
Acoustics | 4 | English | 35000 |
Acoustics | 4 | Chinese | 35000 |
Radio Physics | 4 | English | 35000 |
Radio Physics | 4 | Chinese | 35000 |
Physics | 4 | English | 35000 |
Physics | 4 | Chinese | 35000 |
Theoretical Economics | 4 | English | 35000 |
Theoretical Economics | 4 | Chinese | 35000 |
Applied Economics | 4 | English | 35000 |
Applied Economics | 4 | Chinese | 35000 |
Studies of Higher Education | 4 | English | 30000 |
Studies of Higher Education | 4 | Chinese | 30000 |
Psychological Science | 4 | English | 30000 |
Psychological Science | 4 | Chinese | 30000 |
Library, Information and Archives Management | 4 | English | 30000 |
Library, Information and Archives Management | 4 | Chinese | 30000 |
Accounting | 4 | English | 35000 |
Accounting | 4 | Chinese | 35000 |
Business Administration | 4 | English | 35000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 35000 |
Management Science and Engineering | 4 | English | 35000 |
Management Science and Engineering | 4 | Chinese | 35000 |
Public Management | 4 | English | 30000 |
Public Management | 4 | Chinese | 30000 |
Software Engineering | 4 | English | 35000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 35000 |
Architecture | 4 | English | 35000 |
Architecture | 4 | Chinese | 35000 |
Materials Science and Engineering | 4 | English | 35000 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 35000 |
Geological Resources and Geological Engineering | 4 | English | 35000 |
Geological Resources and Geological Engineering | 4 | Chinese | 35000 |
Electronic Science and Technology | 4 | English | 35000 |
Electronic Science and Technology | 4 | Chinese | 35000 |
Optical Engineering | 4 | English | 35000 |
Optical Engineering | 4 | Chinese | 35000 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 4 | English | 35000 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 4 | Chinese | 35000 |
Computer Science and Technology | 4 | English | 35000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 35000 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 4 | English | 35000 |
Biomedical Engineering (Engineering) | 4 | Chinese | 35000 |
Hydrology and Water Resources | 4 | English | 35000 |
Hydrology and Water Resources | 4 | Chinese | 35000 |
Urban Planning and Design | 4 | English | 35000 |
Urban Planning and Design | 4 | Chinese | 35000 |
Information and Communication Engineering | 4 | English | 35000 |
Information and Communication Engineering | 4 | Chinese | 35000 |
Marxism Theory | 4 | English | 30000 |
Marxism Theory | 4 | Chinese | 30000 |
Law | 4 | English | 30000 |
Law | 4 | Chinese | 30000 |
Sociology | 4 | English | 30000 |
Sociology | 4 | Chinese | 30000 |
Political Science | 4 | English | 30000 |
Political Science | 4 | Chinese | 30000 |
International Relations | 4 | English | 30000 |
International Relations | 4 | Chinese | 30000 |
>>อันดับมหาลัยหนานจิง >> เรียนต่อจีน:หนานจิง 南京 Nanjing
>> อันดับโลกของมหาวิทยาลัยหนานจิง
>> Nanjing เมืองหนานจิง : ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี
>> มหาวิทยาลัยหนานจิง มีคณะอะไรบ้าง-Nanjing University
1、Nanjing University南京大学
2、Southeast University东南大学
3、Nanjing University Of Aeronautics And Astronautics南京航空航天大学
4、Nanjing University Of Science And Technology(nust)南京理工大学
5、Nanjing Tech University南京工业大学
6、Nanjing University Of Posts And Telecommunications南京邮电大学
7、Hohai University河海大学
8、Nanjing Forestry University南京林业大学
9、Nanjing University Of Information Science &technology南京信息工程大学
10、Nanjing Agricultural University南京农业大学
11、Nanjing Medical University南京医科大学
12、Nanjing University Of Chinese Medicine南京中医药大学
13、China Pharmaceutical University中国药科大学
14、Nanjing Normal University南京师范大学
15、Nanjing University Of Finance & Economics南京财经大学