Tongji University คณะ
Tongji University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน อันดับที่ NO.8 ในประเทศจีน และ NO.211 ใน QS World University Rankings Tongji University เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมซึ่งมีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงโดดเด่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความครอบคลุมที่มีลักษณะเฉพาะและ
Tongji University คณะ (Bachelor)
Bachelor Programs | |||
PROGRAM | DURATION (YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Music Performance | 4 | Chinese | 28700 |
Radio and Television Directing | 4 | Chinese | 28700 |
Animation | 4 | Chinese | 28700 |
Acting | 4 | Chinese | 28700 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 20000 |
Rehabilitation Science | 4 | Chinese | 28700 |
Clinical Medicine | 5 | Chinese | 28700 |
Stomatology | 5 | Chinese | 28700 |
Nursing | 4 | Chinese | 28700 |
Chinese Language (Business Oriented) | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language | 4 | Chinese | 20000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4 | Chinese | 20000 |
Advertising | 4 | Chinese | 20000 |
Radio and Television | 4 | Chinese | 20000 |
English | 4 | Chinese | 20000 |
Japanese | 4 | Chinese | 20000 |
German | 4 | Chinese | 20000 |
Applied Physics | 4 | Chinese | 24600 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 | Chinese | 24600 |
Bioinformatics | 4 | Chinese | 24600 |
Biological Technology | 4 | Chinese | 24600 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 24600 |
Marine Sciences | 4 | Chinese | 24600 |
Marine Technology | 4 | Chinese | 24600 |
Geophysics | 4 | Chinese | 24600 |
Statistics | 4 | Chinese | 24600 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 24600 |
Finance | 4 | Chinese | 24600 |
Sports Training | 4 | Chinese | 24600 |
Logistics Management | 4 | Chinese | 24600 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 24600 |
Engineering Management | 4 | Chinese | 24600 |
Public Administration | 4 | Chinese | 24600 |
Industrial Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Cultural Industry Management | 4 | Chinese | 20000 |
Marketing | 4 | Chinese | 24600 |
Accounting | 4 | Chinese | 24600 |
Engineering Mechanics | 4 | Chinese | 24600 |
Automation | 4 | Chinese | 24600 |
Intelligent Construction | 4 | Chinese | 24600 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Building Environment and Energy Application Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Building Electricity and Intelligence | 4 | Chinese | 24600 |
Water Supply and Drainage Science and Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Harbor Waterway and Coastal Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Energy and Power Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Communications and Transportation | 4 | Chinese | 24600 |
Traffic Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Conservation Engineering of Historic Buildings | 4 | Chinese | 28700 |
Architecture | 5 | Chinese | 28700 |
Landscape Architecture | 4 | Chinese | 28700 |
Urban and Rural Planning | 5 | Chinese | 28700 |
Information Security | 4 | Chinese | 24600 |
Data Science and Big Data Technology | 4 | Chinese | 24600 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 24600 |
Intelligent Manufacturing Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Automobile Service Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Mechanical Design, Manufacturing and Automation | 4 | Chinese | 24600 |
Mechatronic Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 24600 |
Vehicle Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Environmental Science | 4 | Chinese | 24600 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Chemical Engineering and Technics | 4 | Chinese | 24600 |
Aircraft Manufacturing Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Artificial Intelligence | 4 | Chinese | 24600 |
Microelectronics Science and Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Communication Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Opto-Electronics Information Science and Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Electronic and Information Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Electrical Engineering and Automation | 4 | Chinese | 24600 |
Geology Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Geomatics Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
New Energy Materials and Devices | 4 | Chinese | 24600 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 24600 |
Politics and Administration | 4 | Chinese | 20000 |
Sociology | 4 | Chinese | 20000 |
Marxism Theory | 4 | Chinese | 20000 |
Law | 4 | Chinese | 20000 |
Master Programs | |||
PROGRAM | DURATION (YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Music | 2.5 | Chinese | 28700 |
Art and Design | 2.5 | Chinese | 28700 |
Design | 2.5 | Chinese | 28700 |
Artistic Theory | 2.5 | Chinese | 28700 |
Philosophy | 2.5 | Chinese | 22900 |
Biomedical Engineering (Medicine) | 3 | Chinese | 32800 |
Nursing | 3 | Chinese | 32800 |
Public Health and Preventive Medicine | 3 | Chinese | 32899 |
Introductory Stomatology | 3 | Chinese | 32800 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 32800 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 32800 |
Basic Medical Sciences | 3 | Chinese | 32800 |
Ultrasound Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Intensive Care Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Radiology Imaging | 3 | Chinese | 32800 |
General Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Internal Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Paediatrics | 3 | Chinese | 32800 |
Geratology | 3 | Chinese | 32800 |
Neurology | 3 | Chinese | 32800 |
Psychiatry and Psychohygiene | 3 | Chinese | 32800 |
Dermatology and Venereology | 3 | Chinese | 32800 |
Medicine Image Science and Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Clinical Diagnostics | 3 | Chinese | 32800 |
Surgery | 3 | Chinese | 32800 |
Gynaecology | 3 | Chinese | 32800 |
Ophthalmology | 3 | Chinese | 32800 |
Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine) | 3 | Chinese | 32800 |
Oncology | 3 | Chinese | 32800 |
Rehabilitation & Physiotherapy | 3 | Chinese | 32800 |
Anaesthesiology | 3 | Chinese | 32800 |
Emergency Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Clinical Medicine | 3 | Chinese | 32800 |
Journalism and Communication | 2.5 | Chinese | 32800 |
English Translation | 2.5 | Chinese | 22960 |
German Translation | 2.5 | Chinese | 22960 |
Foreign Language and Literature | 2.5 | Chinese | 22960 |
English Language & Literature | 2.5 | Chinese | 22960 |
German Language & Literature | 2.5 | Chinese | 22960 |
Japanese Language & Literature | 2.5 | Chinese | 22960 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 2.5 | Chinese | 22960 |
Journalism and Communication | 2.5 | Chinese | 22960 |
Chinese Language and Literature | 2.5 | Chinese | 22900 |
Pathology and Pathophysiology (Natural Science) | 3 | English | 39000 |
Pathology and Pathophysiology (Natural Science) | 3 | Chinese | 32800 |
Human Anatomy, Histology and Embryology (Natural Science) | 3 | English | 39000 |
Human Anatomy, Histology and Embryology (Natural Science) | 3 | Chinese | 32800 |
Immunology (Natural Science) | 3 | English | 39000 |
Immunology (Natural Science) | 3 | Chinese | 32800 |
Environmental Science (Natural Science) | 2 | English | 39000 |
Nursing (Natural Science) | 3 | Chinese | 32800 |
Educational Technology | 2.5 | Chinese | 28700 |
Geophysics | 2.5 | Chinese | 28700 |
Marine Sciences | 2.5 | English | 39000 |
Marine Sciences | 2.5 | Chinese | 28700 |
Chemistry | 2.5 | Chinese | 28700 |
Biology | 2.5 | Chinese | 28700 |
Mathematics | 2.5 | Chinese | 28700 |
Physics | 2.5 | Chinese | 28700 |
Regional Economics | 2.5 | Chinese | 36000 |
Public Finance | 2.5 | Chinese | 36000 |
Finance | 2.5 | Chinese | 36000 |
Industrial Economics | 2.5 | Chinese | 36000 |
International Trade | 2.5 | Chinese | 36000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2.5 | Chinese | 22960 |
Education | 2.5 | Chinese | 28700 |
Accounting | 2.5 | Chinese | 28700 |
Enterprise Management | 2 | English | 79000 |
Business Administration | 2 | English | 36000 |
Management Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Public Management | 2.5 | Chinese | 28700 |
Civil and Hydraulic Engineering | 2.5 | English | 32800 |
Civil and Hydraulic Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Energy and Power | 2.5 | Chinese | 28700 |
Resources and Environment (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28700 |
Mechanics | 2.5 | Chinese | 28700 |
Design (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28700 |
Landscape Architecture (Engineering) | 2.5 | Chinese | 32800 |
Software Engineering | 2 | English | 36000 |
Software Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Architecture | 2.5 | Chinese | 32800 |
Software Engineering | 2.5 | English | 39000 |
Software Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Transportation Engineering | 2.5 | English | 25080 |
Transportation Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Mechanical Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Environmental Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Industrial Engineering | 2 | English | 32800 |
Power Engineering | 2 | English | 32800 |
Electronics and Information | 2.5 | Chinese | 28700 |
Electrical Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Vehicle Engineering | 2 | English | 32800 |
Urban and Rural Planning | 2.5 | Chinese | 32800 |
Materials Science and Engineering | 2 | English | 32800 |
Materials Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Material Chemical Industry | 2.5 | Chinese | 28700 |
Surveying?Science?and?Technology | 2.5 | Chinese | 28700 |
Geological Resources and Geological Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Electrical Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Microelectronics Manufacturing Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 2.5 | Chinese | 28700 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology | 2 | English | 32800 |
Environmental Science (Engineering) | 2 | English | 39000 |
Environmental Science (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28700 |
Environment Engineering (Engineering) | 2 | English | 39000 |
Environment Engineering (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28700 |
Mechanical Engineering | 2 | English | 32800 |
Mechanical Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Intelligent Science and Technology | 2.5 | Chinese | 28700 |
Computer Science and Technology | 2.5 | Chinese | 28700 |
Urban Traffic Engineering | 3 | Chinese | 28700 |
Transportation Engineering | 2.5 | English | 40000 |
Transportation Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Microelectronics Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Control Science and Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Mechanics (Engineering) | 2.5 | Chinese | 28700 |
Urban Infrastructure Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Heat, Gas Supply, Ventilation and Air-conditioning Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Information and Communication Engineering | 2.5 | Chinese | 28700 |
Marxism Theory | 2.5 | Chinese | 22960 |
Law (Non-law Majored) | 2.5 | Chinese | 22960 |
Intellectual Property Law | 2 | English | 80000 |
Law | 2.5 | English | 80000 |
Law | 2.5 | Chinese | 22960 |
Political Theory | 2.5 | Chinese | 22960 |
Comparative Politics | 2.5 | Chinese | 22960 |
Marxist Theory & Ideology Education | 2.5 | Chinese | 22960 |
International Politics | 2.5 | Chinese | 22960 |
International Relations | 2.5 | Chinese | 22960 |
Diplomacy | 2.5 | Chinese | 22960 |
Landscape Architecture | 2.5 | Chinese | 32800 |
Landscape Architecture | 2.5 | Chinese | 32800 |
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296、091-793-3986
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai
Doctoral Programs | |||
PROGRAM | DURATION (YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE (RMB/ACADEMIC YEAR) |
Design | 4 | English | 68000 |
Design | 4 | Chinese | 45000 |
Philosophy | 4 | English | 30000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 30000 |
Introductory Stomatology | 3 | Chinese | 45000 |
Clinical Stomatology | 3 | Chinese | 45000 |
Stomatology | 3 | Chinese | 45000 |
Basic Medical Sciences | 4 | Chinese | 45000 |
Ultrasound Medicine | 3 | Chinese | 45000 |
Intensive Care Medicine | 3 | Chinese | 45000 |
Radiation Oncology | 3 | Chinese | 45000 |
Radiology Imaging | 3 | Chinese | 45000 |
Osteology | 3 | Chinese | 45000 |
General Medicine | 3 | Chinese | 45000 |
Clinical Pathology | 3 | Chinese | 45000 |
Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 45000 |
Clinical Genetics | 3 | Chinese | 45000 |
Internal Medicine | 4 | Chinese | 45000 |
Paediatrics | 4 | Chinese | 45000 |
Neurology | 4 | Chinese | 45000 |
Psychiatry and Psychohygiene | 4 | Chinese | 45000 |
Dermatology and Venereology | 4 | Chinese | 45000 |
Medicine Image Science and Nuclear Medicine | 4 | Chinese | 45000 |
Clinical Diagnostics | 4 | Chinese | 45000 |
Surgery | 4 | Chinese | 45000 |
Gynaecology | 4 | Chinese | 45000 |
Ophthalmology | 4 | Chinese | 45000 |
Otorhinolaryngology (ear-nose-throat medicine) | 4 | Chinese | 45000 |
Oncology | 4 | Chinese | 45000 |
Rehabilitation & Physiotherapy | 4 | Chinese | 45000 |
Sports Medicine | 3 | Chinese | 45000 |
Anaesthesiology | 4 | Chinese | 45000 |
Emergency Medicine | 4 | Chinese | 45000 |
Clinical Medicine | 4 | Chinese | 45000 |
English Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
German Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
Japanese Language & Literature | 4 | Chinese | 30000 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 4 | English | 30000 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 4 | Chinese | 30000 |
Geophysics | 4 | Chinese | 41000 |
Marine Geo-physics | 4 | Chinese | 41000 |
Marine Sciences | 4 | English | 41000 |
Marine Sciences | 4 | Chinese | 41000 |
Chemistry | 4 | Chinese | 41000 |
Biology | 4 | Chinese | 41000 |
Mathematics | 4 | Chinese | 41000 |
Physics | 4 | Chinese | 41000 |
Applied Economics | 4 | Chinese | 41000 |
Business Administration | 4 | English | 50000 |
Management Science and Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Civil and Hydraulic Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Energy and Power | 4 | Chinese | 41000 |
Resources and Environment (Engineering) | 4 | Chinese | 41000 |
Mechanics | 4 | Chinese | 41000 |
Design (Engineering) | 4 | Chinese | 45000 |
Landscape Architecture (Engineering) | 4 | Chinese | 45000 |
Architecture | 4 | English | 45000 |
Architecture | 4 | Chinese | 45000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Transportation Engineering | 3 | English | 30800 |
Transportation Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Mechanical Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Industrial Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Electronics and Information | 4 | Chinese | 41000 |
Urban and Rural Planning | 4 | Chinese | 45000 |
Materials Science and Engineering | 4 | English | 50000 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Material Chemical Industry | 4 | Chinese | 41000 |
Surveying?Science?and?Technology | 4 | Chinese | 41000 |
Geological Resources and Geological Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Microelectronics Manufacturing Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 | Chinese | 41000 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 4 | English | 41000 |
Environmental Science and Engineering (Engineering) | 4 | Chinese | 41000 |
Mechanical Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Intelligent Science and Technology | 4 | Chinese | 41000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 41000 |
Transportation Engineering | 4 | English | 41000 |
Transportation Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Microelectronics Science and Engineering | 4 | English | 45000 |
Microelectronics Science and Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Control Science and Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Mechanics (Engineering) | 4 | Chinese | 41000 |
Urban Infrastructure Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Heat, Gas Supply, Ventilation and Air-conditioning Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Civil Engineering | 4 | English | 41000 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Information and Communication Engineering | 4 | Chinese | 41000 |
Marxism Theory | 4 | Chinese | 30000 |
Intellectual Property Law | 4 | Chinese | 30000 |
Political Science | 4 | Chinese | 30000 |
Landscape Architecture | 4 | Chinese | 45000 |
สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่ 097-101-9296、091-793-3986
,Facebook:https://www.facebook.com/LIFPthai
>> Tongji University ทุน
>> Tongji University คณะ
>> มหาวิทยาลัยถงจี้ Tongji University 同济大学
- Fudan University 复旦大学
- Shanghai Jiaotong University上海交通大学
- Tongji University同济大学
- East China Normal University华东师范大学
- East China University of Science and Technology华东理工大学
- Shanghai University上海大学
- Shanghai University of Finance and Economics上海财经大学
- Donghua University东华大学
- University of Shanghai for Science and Technology上海理工大学
- Shanghai Normal University上海师范大学
- Shanghai University of Traditional Chinese Medicine上海中医药大学
- Shanghai Maritime University 上海海事大学
- Shanghai Ocean University上海海洋大学
- East China University of Political Science and Law 华东政法大学
- Shanghai Dianji University 上海电机学院
- Shanghai Polytechnical University 上海第二工业大学
>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2024
>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว.
>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง >> มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน
>> อันดับมหาลัยหนานจิง >> มหาลัยในจีน เหอเฟย์
>> อันดับมหาลัยฉางชา >> อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในปักกิ่ง Beijing
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเซี่ยงไฮ้ Shanghai
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกวางโจว Guangzhou
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเซินเจิ้น Shenzhen
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในหนานจิง Nanjing
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในฉงชิ่ง Chongqing
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในเทียนจิน Tianjin
- มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ในซีอาน Xi'an
ivanอยู่2022-09-07 08:43:12พูด: